Für freiwillige Beiträge verwenden Sie bitte das Onlineformular Freiwillige Beitragszahlung aus dem Portal oder das Formular Freiwillige Beitragszahlung (PDF-Download).
Sozialversicherungspflichtige Mitglieder | ||
gemäß § 15 Abs. 3 Buchstabe a) | ||
jährliche Beitragsbemessungsgrenze gesetzliche RV (West) | EUR | 90.600,00 |
monatliche Beitragsbemessungsgrenze | EUR | 7.550,00 |
maximaler Monatsbeitrag bei einem Beitragssatz von 18,6 % des versicherungspflichtigen Bruttoeinkommens (je zur Hälfte Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil) | EUR | 1.404,30 |
jährlich | EUR | 16.851,60 |
Selbständige Praxisvertretung | ||
gemäß § 15 Abs. 1 12 % aus dem gesamten Berufseinkommen | ||
monatlich mindestens | EUR | 281,00 |
jährlich mindestens | EUR | 3.372,00 |
Niedergelassene Mitglieder | ||
gemäß § 15 Abs. 2 der Satzung jährlich 12 % des Berufseinkommens des vorletzten Kalenderjahres | ||
monatlich mindestens | EUR | 422,00 |
jährlich mindestens | EUR | 5.064,00 |
Allgemeiner Höchst- und Mindestbeitrag | ||
Höchstbeitrag (Pflichtbeitrag und freiwilliger Beitrag) gemäß § 14 Abs. 1 der Satzung | ||
monatlich | EUR | 3.393,72 |
jährlich | EUR | 40.724,64 |
Mindestbeitrag zur HZV gemäß § 14 Abs. 2 der Satzung | ||
monatlich | EUR | 281,00 |
jährlich | EUR | 3.372,00 |
Maximaler freiwilliger Beitrag | ||
bis zum Kalenderjahr, in dem das 60. Lebensjahr vollendet wird (2/10 der RBM*) gemäß § 19 Abs. 1 | ||
monatlich | EUR | 1.107,00 |
jährlich | EUR | 13.284,00 |
ab dem Kalenderjahr nach Vollendung des 60. Lebensjahres (1/10 der RBM*) gemäß § 19 Abs. 1 | ||
monatlich | EUR | 554,00 |
jährlich | EUR | 6.648,00 |
Mitglieder ohne zahnärztliche Tätigkeit | ||
gemäß § 15 Abs. 5 der Satzung | ||
monatlich | EUR | 140,50 |
jährlich | EUR | 1.686,00 |
*Die Rentenbemessungsgrundlage (RBM) wurde ab 01.08.2024 auf EUR 66.393,00 festgesetzt.